| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| دسته بندی | آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع |
| عنوان خبر | فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/11/21 با موضوع حذف نماد کرازی از موضوع بازارگردانی صندوق |
| منبع | - |
| مقدمه | فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/11/21 با موضوع حذف نماد کرازی از موضوع بازارگردانی صندوق |
| متن خبر | |
| پیوست |
مشاهده پیوست |