شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۷۶,۳۹۳ | ۵۴.۹۴ | ۱,۶۱۷,۴۷۷ | ۴۰.۲۷ | ۱,۸۰۱,۰۸۴ | ۴۱.۶۵ | ۲,۰۶۳,۲۹۰ | ۴۵.۱۵ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵,۷۷۵ | ۰.۸۴ | ۹۵,۴۷۸ | ۲.۳۸ | ۸۹,۷۶۴ | ۲.۰۸ | ۸۸,۳۶۸ | ۱.۹۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۷,۰۲۸ | ۱۲.۷۰ | ۲۶۰,۴۹۱ | ۶.۴۸ | ۱۹۶,۵۰۴ | ۴.۵۴ | ۸۷,۹۴۱ | ۱.۹۲ |
سایر داراییها | ۱۵,۲۵۱ | ۲.۲۳ | ۱۰۹,۷۱۸ | ۲.۷۳ | ۱۵۷,۵۴۵ | ۳.۶۴ | ۱۷۷,۷۱۱ | ۳.۸۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۹۵,۵۴۶ | ۴۳.۱۴ | ۱,۹۳۳,۸۶۸ | ۴۸.۱۴ | ۲,۰۷۹,۴۴۲ | ۴۸.۰۹ | ۲,۱۵۳,۰۰۴ | ۴۷.۱۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |