شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۱۸,۰۰۶ | ۵۶.۵۳ | ۶,۵۴۲,۱۳۳ | ۵۹.۵ | ۸,۰۲۳,۰۶۷ | ۵۷.۸۸ | ۸,۲۶۰,۸۰۱ | ۵۵.۹۹ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۰,۲۲۴ | ۰.۹۴ | ۱۱۴,۲۴۳ | ۱.۰۴ | ۱۴۹,۳۴۵ | ۱.۰۸ | ۱۵۰,۶۵۴ | ۱.۰۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۰,۰۵۴ | ۸.۲۴ | ۱۶۴,۲۲۱ | ۱.۴۹ | ۱۵۲,۸۵۰ | ۱.۱ | ۸۴,۷۰۴ | ۰.۵۷ |
سایر داراییها | ۵۵,۰۶۸ | ۵.۰۴ | ۱,۰۲۷,۳۰۰ | ۹.۳۴ | ۲,۵۴۳,۰۲۹ | ۱۸.۳۴ | ۲,۴۶۸,۴۶۸ | ۱۶.۷۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۶۲,۰۶۹ | ۴۲.۲۶ | ۳,۱۴۷,۰۵۳ | ۲۸.۶۲ | ۲,۹۹۴,۱۸۷ | ۲۱.۶ | ۳,۷۹۰,۰۷۱ | ۲۵.۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |