شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۹,۷۸۳ | ۵۵.۳۶ | ۳,۳۶۲,۰۵۰ | ۵۲.۵۴ | ۶,۱۹۴,۱۱۵ | ۶۱.۸۵ | ۸,۳۵۶,۴۵۱ | ۶۷.۲۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۷,۶۸۰ | ۰.۹۱ | ۹۰,۶۳۴ | ۱.۴۲ | ۹۰,۴۸۳ | ۰.۹ | ۹۱,۳۲۳ | ۰.۷۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۸,۶۴۶ | ۱۰.۴۵ | ۱۸۲,۲۰۲ | ۲.۸۵ | ۱۶۳,۱۵۱ | ۱.۶۳ | ۱۰۷,۱۹۸ | ۰.۸۶ |
سایر داراییها | ۲۱,۲۱۸ | ۲.۵۰ | ۲۲۶,۱۹۵ | ۳.۵۳ | ۲۹۱,۰۰۶ | ۲.۹۱ | ۹۳,۳۲۸ | ۰.۷۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۸۰,۸۲۰ | ۴۴.۸۷ | ۲,۵۳۷,۶۸۶ | ۳۹.۶۶ | ۳,۲۷۵,۶۷۰ | ۳۲.۷۱ | ۳,۷۷۵,۶۴۷ | ۳۰.۳۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |