اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۴۹۶,۷۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۰۳,۲۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۶۶۳,۰۳۰,۵۰۱,۴۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۵۶,۵۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۵۴,۹۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۵۴,۹۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد پترو آبان مورخ 1404/04/09 ساعت 08:30
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد پترو آبان مورخ 1404/04/09 ساعت 08:30
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ 1404/04/09 ساعت 08:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۲۵۶,۵۴۵ | ۱,۲۵۴,۹۶۱ | ۱,۲۵۴,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۹,۲۷۲,۱۰۱ | ۳۸,۸۴۱ | ۷۷۵,۴۰۰ | ۸,۴۹۶,۷۰۱ | ۱۰,۶۶۳,۰۳۰,۵۰۱,۴۲۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۲۷۳,۶۳۸ | ۱,۲۷۲,۰۵۴ | ۱,۲۷۲,۰۵۴ | ۰ | ۷۶,۳۲۱ | ۹,۲۷۲,۱۰۱ | ۰ | ۷۳۶,۵۵۹ | ۸,۵۳۵,۵۴۲ | ۱۰,۸۵۷,۶۷۴,۵۵۸,۱۱۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۲۷۳,۹۳۵ | ۱,۲۷۲,۳۲۱ | ۱,۲۷۲,۳۲۱ | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۷۸۰ | ۰ | ۷۳۶,۵۵۹ | ۸,۴۵۹,۲۲۱ | ۱۰,۷۶۲,۸۴۷,۶۱۵,۲۹۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۲۸۵,۳۴۴ | ۱,۲۸۳,۷۱۹ | ۱,۲۸۳,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۷۸۰ | ۰ | ۷۳۶,۵۵۹ | ۸,۴۵۹,۲۲۱ | ۱۰,۸۵۹,۲۶۲,۲۴۴,۳۵۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۲۹۳,۵۶۳ | ۱,۲۹۱,۹۳۸ | ۱,۲۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۷۸۰ | ۰ | ۷۳۶,۵۵۹ | ۸,۴۵۹,۲۲۱ | ۱۰,۹۲۸,۷۸۵,۰۰۴,۵۹۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۲۹۳,۶۰۲ | ۱,۲۹۱,۹۷۶ | ۱,۲۹۱,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۷۸۰ | ۰ | ۷۳۶,۵۵۹ | ۸,۴۵۹,۲۲۱ | ۱۰,۹۲۹,۱۱۰,۹۲۷,۷۳۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۲۹۳,۶۴۰ | ۱,۲۹۲,۰۱۵ | ۱,۲۹۲,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۷۸۰ | ۰ | ۷۳۶,۵۵۹ | ۸,۴۵۹,۲۲۱ | ۱۰,۹۲۹,۴۳۶,۲۱۴,۰۴۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۳۰۱,۸۱۲ | ۱,۳۰۰,۱۷۲ | ۱,۳۰۰,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۷۸۰ | ۴۸,۸۱۱ | ۷۳۶,۵۵۹ | ۸,۴۵۹,۲۲۱ | ۱۰,۹۹۸,۴۳۹,۱۳۴,۷۲۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۲۹۸,۹۱۱ | ۱,۲۹۷,۲۸۱ | ۱,۲۹۷,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۷۸۰ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۸,۵۰۸,۰۳۲ | ۱۱,۰۳۷,۳۰۸,۰۳۳,۶۱۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۲۷۴,۲۴۰ | ۱,۲۷۲,۶۴۲ | ۱,۲۷۲,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۷۸۰ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۸,۵۰۸,۰۳۲ | ۱۰,۸۲۷,۶۷۶,۱۹۸,۴۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۲۵۵,۹۴۶ | ۱,۲۵۴,۳۷۶ | ۱,۲۵۴,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۷۸۰ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۸,۵۰۸,۰۳۲ | ۱۰,۶۷۲,۲۶۸,۶۰۶,۳۳۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۲۳۶,۸۷۳ | ۱,۲۳۵,۳۳۴ | ۱,۲۳۵,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۷۸۰ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۸,۵۰۸,۰۳۲ | ۱۰,۵۱۰,۲۶۰,۶۰۴,۵۱۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۲۳۶,۹۱۴ | ۱,۲۳۵,۳۷۴ | ۱,۲۳۵,۳۷۴ | ۰ | ۹۷,۷۷۳ | ۹,۱۹۵,۷۸۰ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۸,۵۰۸,۰۳۲ | ۱۰,۵۱۰,۶۰۳,۵۷۳,۸۰۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۲۳۹,۴۴۴ | ۱,۲۳۷,۸۸۶ | ۱,۲۳۷,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۹,۰۹۸,۰۰۷ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۸,۴۱۰,۲۵۹ | ۱۰,۴۱۰,۹۴۶,۰۵۳,۲۲۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۲۳۵,۶۳۱ | ۱,۲۳۴,۰۹۱ | ۱,۲۳۴,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۹,۰۹۸,۰۰۷ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۸,۴۱۰,۲۵۹ | ۱۰,۳۷۹,۰۲۶,۵۹۲,۸۲۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۲۴۰,۷۹۱ | ۱,۲۳۹,۲۵۵ | ۱,۲۳۹,۲۵۵ | ۰ | ۴,۲۹۷,۳۹۰ | ۹,۰۹۸,۰۰۷ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۸,۴۱۰,۲۵۹ | ۱۰,۴۲۲,۴۵۵,۱۹۳,۹۱۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۵۲۰,۸۳۱ | ۱,۵۱۷,۶۶۰ | ۱,۵۱۷,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۰,۶۱۷ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۴,۱۱۲,۸۶۹ | ۶,۲۴۱,۹۳۶,۴۳۲,۰۷۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۵۱۰,۸۶۸ | ۱,۵۰۹,۲۵۰ | ۱,۵۰۹,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۰,۶۱۷ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۴,۱۱۲,۸۶۹ | ۶,۲۰۷,۳۴۶,۲۹۴,۰۱۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۴۹۵,۵۳۰ | ۱,۴۹۳,۹۳۵ | ۱,۴۹۳,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۰,۶۱۷ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۴,۱۱۲,۸۶۹ | ۶,۱۴۴,۳۵۷,۱۴۲,۳۸۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۴۹۵,۴۰۲ | ۱,۴۹۳,۸۰۶ | ۱,۴۹۳,۸۰۶ | ۰ | ۳۹,۷۷۴ | ۴,۸۰۰,۶۱۷ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۴,۱۱۲,۸۶۹ | ۶,۱۴۳,۸۲۸,۲۳۱,۹۱۳ |
مشاهده همه |