اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۲۸,۳۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۰۷۱,۶۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۷۲۳,۱۲۹,۸۴۷,۰۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۳۲,۵۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۳۰,۷۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۳۰,۷۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد پولاد و تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد مذکور مورخ ۱۴۰۴/۰۳/17
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد نطرین و تصویب پارامترهای بازارگردانی در نماد مذکور مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱1
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد نطرین و تصویب پارامترهای بازارگردانی در نماد مذکور مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱1
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۹۳۲,۵۰۱ | ۱,۹۳۰,۷۵۴ | ۱,۹۳۰,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۷۲۳,۱۲۹,۸۴۷,۰۶۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۹۲۸,۵۸۵ | ۱,۹۲۶,۸۳۲ | ۱,۹۲۶,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۷۱۵,۵۶۶,۰۷۹,۳۵۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۹۸۵,۳۳۰ | ۱,۹۸۳,۴۹۹ | ۱,۹۸۳,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۸۲۴,۸۳۷,۸۳۶,۹۵۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۹۸۳,۸۹۶ | ۱,۹۸۲,۰۶۱ | ۱,۹۸۲,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۸۲۲,۰۶۵,۱۱۹,۴۸۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۹۸۳,۶۱۷ | ۱,۹۸۱,۷۸۳ | ۱,۹۸۱,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۸۲۱,۵۲۸,۹۳۲,۹۶۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۹۸۳,۳۳۹ | ۱,۹۸۱,۵۰۴ | ۱,۹۸۱,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۸۲۰,۹۹۲,۳۴۶,۳۲۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۹۷۷,۳۱۳ | ۱,۹۷۵,۴۷۳ | ۱,۹۷۵,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۸۰۹,۳۶۲,۲۰۳,۵۶۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۹۷۳,۲۹۰ | ۱,۹۷۱,۴۶۹ | ۱,۹۷۱,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۸۰۱,۶۴۰,۷۶۷,۸۱۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۹۷۱,۶۴۶ | ۱,۹۶۹,۸۱۸ | ۱,۹۶۹,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۷۹۸,۴۵۶,۹۰۴,۷۴۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۹۷۲,۸۰۴ | ۱,۹۷۰,۹۸۲ | ۱,۹۷۰,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۸۰۰,۷۰۰,۹۱۵,۷۰۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۹۶۶,۵۸۱ | ۱,۹۶۴,۷۷۵ | ۱,۹۶۴,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۷۸۸,۷۳۳,۰۶۵,۴۷۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۹۶۶,۲۹۹ | ۱,۹۶۴,۴۹۳ | ۱,۹۶۴,۴۹۳ | ۰ | ۷۲,۰۱۶ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۷۸۸,۱۸۹,۱۲۸,۰۴۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۹۵۰,۴۲۱ | ۱,۹۴۸,۵۴۶ | ۱,۹۴۸,۵۴۶ | ۰ | ۶,۵۶۷ | ۲,۴۱۵,۶۹۶ | ۷۴,۱۳۶ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۸۵۶,۳۱۳ | ۳,۶۱۷,۱۱۱,۱۷۳,۰۵۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۹۲۳,۵۲۲ | ۱,۹۲۱,۷۱۴ | ۱,۹۲۱,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۹,۱۲۹ | ۹,۸۲۵ | ۴۸۵,۲۴۷ | ۱,۹۲۳,۸۸۲ | ۳,۶۹۷,۱۵۰,۴۹۶,۸۴۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۹۰۵,۷۰۳ | ۱,۹۰۳,۹۱۷ | ۱,۹۰۳,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۹,۱۲۹ | ۰ | ۴۷۵,۴۲۲ | ۱,۹۳۳,۷۰۷ | ۳,۶۸۱,۶۱۸,۱۷۵,۲۷۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۸۹۳,۷۱۸ | ۱,۸۹۱,۹۴۰ | ۱,۸۹۱,۹۴۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۰ | ۲,۴۰۹,۱۲۹ | ۰ | ۴۷۵,۴۲۲ | ۱,۹۳۳,۷۰۷ | ۳,۶۵۸,۴۵۷,۳۹۶,۲۴۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۸۸۳,۵۲۲ | ۱,۸۸۱,۷۲۹ | ۱,۸۸۱,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۷,۳۶۹ | ۰ | ۴۷۵,۴۲۲ | ۱,۹۱۱,۹۴۷ | ۳,۵۹۷,۷۶۶,۱۳۴,۰۱۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۸۷۹,۲۵۶ | ۱,۸۷۷,۴۷۶ | ۱,۸۷۷,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۷,۳۶۹ | ۰ | ۴۷۵,۴۲۲ | ۱,۹۱۱,۹۴۷ | ۳,۵۸۹,۶۳۴,۳۳۶,۶۸۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۸۷۸,۹۱۰ | ۱,۸۷۷,۱۳۰ | ۱,۸۷۷,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۷,۳۶۹ | ۷,۸۴۰ | ۴۷۵,۴۲۲ | ۱,۹۱۱,۹۴۷ | ۳,۵۸۸,۹۷۳,۸۶۳,۱۸۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۸۷۹,۷۳۷ | ۱,۸۷۷,۹۶۵ | ۱,۸۷۷,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۷,۳۶۹ | ۰ | ۴۶۷,۵۸۲ | ۱,۹۱۹,۷۸۷ | ۳,۶۰۵,۲۹۲,۷۴۶,۰۸۳ |
مشاهده همه |